
Loading...
Плотность сплавов из цветных металлов:
Алюминиевые сплавы литейные плотностьБаббиты оловянные и свинцовые плотностьБронзы безоловянные литейные плотностБронзы безоловянные, обрабатываемые давлением плотностьБронзы оловянные деформируемые плотностьБронзы оловянные литейные плотностьБронзы бериллиевые плотностьМедно-цинковые сплавы (латуни), обрабатываемые давлением плотностьЛатунные прутки прессованные и тянутые плотностьМагниевые сплавы литейные плотностьМагниевые сплавы деформируемые плотностьМедно-никелевые сплавы, обрабатываемые давлением плотностьЦинковые сплавы антифрикционные плотность| Алюминиевые сплавы литейные/Марка | Плотность ρ | К |
|---|---|---|
| АЛ1 | 2.75 | 0.35 |
| АЛ2 | 2.65 | 0.34 |
| АЛ3 | 2.70 | 0.34 |
| АЛ4 | 2.65 | 0.34 |
| АЛ5 | 2.68 | 0.34 |
| АЛ7 | 2.68 | 0.34 |
| АЛ8 | 2.55 | 0.32 |
| АЛ9 / АК7ч | 2.66 | 0.34 |
| АЛ11 / АК7Ц9 | 2.94 | 0.37 |
| АЛ13 / АМг5К | 2.60 | 0.33 |
| АЛ19 / АМ5 | 2.78 | 0.35 |
| АЛ21 | 2.83 | 0.36 |
| АЛ22 / АМг11 | 2.50 | 0.32 |
| АЛ24 / АЦ4Мг | 2.74 | 0.35 |
| АЛ25 | 2.72 | 0.35 |
| Баббиты оловянные и свинцовые/Марка | Плотность ρ | К |
|---|---|---|
| Б88 | 7.35 | 0.93 |
| Б83 | 7.38 | 0.94 |
| Б83С | 7.40 | 0.94 |
| БН | 9.50 | 1.21 |
| Б16 | 9.29 | 1.18 |
| БС6 | 10.05 | 1.29 |
| Бронзы безоловянные, обрабатываемые давлением/Марка | Плотность ρ | К |
|---|---|---|
| БрА5 | 8.2 | 1.04 |
| БрА7 | 7.8 | 0.99 |
| БрАмц9-2 | 7.6 | 0.97 |
| БрАЖ9-4 | 7.6 | 0.97 |
| БрАЖМц10-3-1.5 | 7.5 | 0.95 |
| БрАЖН10-4-4 | 7.5 | 0.95 |
| БрБ2 | 8.2 | 1.04 |
| БрБНТ1.7 | 8.2 | 1.04 |
| БрБНТ1.9 | 8.2 | 1.04 |
| БрКМц3-1 | 8.4 | 1.07 |
| БрКН1-3 | 8.6 | 1.09 |
| БрМц5 | 8.6 | 1.09 |
| Бронзы оловянные деформируемые/Марка | Плотность ρ | К |
|---|---|---|
| БрОФ8-0.3 | 8.6 | 1.09 |
| БрОФ7-0.2 | 8.6 | 1.09 |
| БрОФ6.5-0.4 | 8.7 | 1.11 |
| БрОФ6.5-0.15 | 8.8 | 1.12 |
| БрОФ4-0.25 | 8.9 | 1.13 |
| БрОЦ4-3 | 8.8 | 1.12 |
| БрОЦС4-4-2.5 | 8.9 | 1.13 |
| БрОЦС4-4-4 | 9.1 | 1.16 |
| Бронзы оловянные литейные/Марка | Плотность ρ | К |
|---|---|---|
| БрО3Ц7С5Н1 | 8.84 | 1.12 |
| БрО3Ц12С5 | 8.69 | 1.10 |
| БрО5Ц5С5 | 8.84 | 1.12 |
| БрО4Ц4С17 | 9.0 | 1.14 |
| БрО4Ц7С5 | 8.70 | 1.10 |
| Бронзы бериллиевые/Марка | Плотность ρ | К |
|---|---|---|
| БрБНТ1.9 | 8.2 | 1.04 |
| БрБНТ1.7 | 8.2 | 1.04 |
| Медно-цинковые сплавы (латуни) литейные/Марка | Плотность ρ | К |
|---|---|---|
| ЛЦ16К4 | 8.3 | 1.05 |
| ЛЦ14К3С3 | 8.6 | 109 |
| ЛЦ23А6Ж3Мц2 | 8.5 | 1.08 |
| ЛЦ30А3 | 8.5 | 1.08 |
| ЛЦ38Мц2С2 | 8.5 | 1.08 |
| ЛЦ40С | 8.5 | 1.08 |
| ЛС40д | 8.5 | 1.08 |
| ЛЦ37Мц2С2К | 8.5 | 1.08 |
| ЛЦ40Мц3Ж | 8.5 | 1.08 |
| Медно-цинковые сплавы (латуни), обрабатываемые давлением/Марка | Плотность ρ | К |
|---|---|---|
| Л96 | 8.85 | 1.12 |
| Л90 | 8.78 | 1.12 |
| Л85 | 8.75 | 1.11 |
| Л80 | 8.66 | 1.10 |
| Л70 | 8.61 | 1.09 |
| Л68 | 8.60 | 1.09 |
| Л63 | 8.44 | 1.07 |
| Л60 | 8.40 | 1.07 |
| ЛА77-2 | 8.60 | 1.09 |
| ЛАЖ60-1-1 | 8.20 | 1.04 |
| ЛАН59-3-2 | 8.40 | 1.07 |
| ЛЖМц59-1-1 | 8.50 | 1.08 |
| ЛН65-5 | 8.60 | 1.09 |
| ЛМц58-2 | 8.40 | 1.07 |
| ЛМцА57-3-1 | 8.10 | 1.03 |
| Латунные прутки прессованные и тянутые/Марка | Плотность ρ | К |
|---|---|---|
| Л60, Л63 | 8.40 | 1.07 |
| ЛС59-1 | 8.45 | 1.07 |
| ЛЖС58-1-1 | 8.45 | 1.07 |
| ЛС63-3, ЛМц58-2 | 8.50 | 1.08 |
| ЛЖМц59-1-1 | 8.50 | 1.08 |
| ЛАЖ60-1-1 | 8.20 | 1.04 |
| Магниевые сплавы литейные/Марка | Плотность ρ | К |
|---|---|---|
| Мл3 | 1.78 | 0.23 |
| Мл4 | 1.83 | 0.23 |
| Мл5 | 1.81 | 0.23 |
| Мл6 | 1.76 | 0.22 |
| Мл10 | 1.78 | 0.23 |
| Мл11 | 1.80 | 0.23 |
| Мл12 | 1.81 | 0.23 |
| Магниевые сплавы деформируемые/Марка | Плотность ρ | К |
|---|---|---|
| МА1 | 1.76 | 0.22 |
| МА2 | 1.78 | 0.23 |
| МА2-1 | 1.79 | 0.23 |
| МА5 | 1.82 | 0.23 |
| МА8 | 1.78 | 0.23 |
| МА14 | 1.80 | 0.23 |
| Медно-никелевые сплавы, обрабатываемые давлением/Марка | Плотность ρ | К |
|---|---|---|
| Копель МНМц43-0.5 | 8.9 | 1.13 |
| Константан МНМц40-1.5 | 8.9 | 1.13 |
| Мельхиор МнЖМц30-1-1 | 8.9 | 1.13 |
| Сплав МНЖ5-1 | 8.7 | 1.11 |
| Мельхиор МН19 | 8.9 | 1.13 |
| Сплав ТБ МН16 | 9.02 | 1.15 |
| Нейзильбер МНЦ15-20 | 8.7 | 1.11 |
| Куниаль А МНА13-3 | 8.5 | 1.08 |
| Куниаль Б МНА6-1.5 | 8.7 | 1.11 |
| Манганин МНМц3-12 | 8.4 | 1.07 |
| Никелевые сплавы НК0.2 | 8.9 | 1.13 |
| НМц2.5 | 8.9 | 1.13 |
| НМц5 | 8.8 | 1.12 |
| Алюмель НМцАК2-2-1 | 8.5 | 1.08 |
| Хромель Т НХ9.5 | 8.7 | 1.11 |
| Монель НМЖМц28-2.5-1.5 | 8.8 | 1.12 |
| Цинковые сплавы антифрикционные/Марка | Плотность ρ | К |
|---|---|---|
| ЦАМ 9-1.5Л | 6.2 | 0.79 |
| ЦАМ 9-1.5 | 6.2 | 0.79 |
| ЦАМ 10-5Л | 6.3 | 0.80 |
| ЦАМ 10-5 | 6.3 | 0.80 |


Новомосковское ш., 54, Тула, Тульская обл., 300045
+7 (495) 116-66-86
Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
zakaz@kometal.ru
